フォーランドフォレックス
フォーランドフォレックスの評価・レビュー
フォーランドフォレックスの優れているところは業界最高水準のスワップ金利の高さです。
毎営業日、主要FX会社の金額を調査・比較したうえで決定するという徹底ぶり。
また、ポジションを決済しなくてもスワップ分のみ引き出しができるため、
スワップ派に大人気の業者です。
取引ツールも充実していて、独自の「戦略記憶ボード」は「成行注文+OCO注文」「クォート+トレール注文」など最新発注形式を装備しています。
取引サービスの詳細
| ファーストチェックポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド | 狭い | スワップ | 最高水準 | デモ取引 | × |
| 基本サービス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手数料 | スプレッド | 通貨ペア数 | 取引単位 | |
| 0円 | 1銭 | 17ペア | 1万通貨 | |
| 信託保全 | 最低証拠金 | モバイル対応 | サポート時間 | |
| 全額信託 | 約18,000円 | 9:00〜19:00(土日除く) | ||
| 2010年8月1日より、最大レバレッジが50倍に制限されました。 | ||||
| 取扱通貨ペア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 |
| カナダドル/円 | 南アフリカランド/円 | スイスフラン/円 | ユーロ/米ドル | ポンド/米ドル |
| 豪ドル/米ドル | NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイスフラン | ユーロ/ポンド |
| ポンド/スイスフラン | 豪ドル/NZドル | |||
| 注文方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成行 | 指値・逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 英ポンド/円、豪ドル/円の取引で最大50,000円キャッシュバック(2010年12月18日まで)



